IDA-5111配電智能終端控制器
時(shí)間:2021-08-06 瀏覽次數(shù): 1880次一、概述
IDA-5111配電智能終端控制器,適用于三遙型FTU、DTU,基于各單元之間的對(duì)等通信技術(shù)和光纖差動(dòng)原理實(shí)現(xiàn)速動(dòng)型、緩動(dòng)型饋線自動(dòng)化功能,同時(shí)具備就地化電壓電流時(shí)間型饋線自動(dòng)化功能。具有1個(gè)單元的測(cè)量、保護(hù)、監(jiān)控功能。分散安裝在間隔式環(huán)網(wǎng)柜的環(huán)進(jìn)環(huán)出單元、饋線單元內(nèi)??膳c外配的線損模塊通信,上送線損數(shù)據(jù)。
二、 功能
功能配置表
序號(hào) | 功能配置 | ||
1 | 模擬量數(shù)據(jù)采集 | ||
2 | 遙測(cè)量上送 | ||
3 | 狀態(tài)量數(shù)據(jù)采集與上送 | ||
4 | 人工操作(遠(yuǎn)方遙控/就地手動(dòng)) | ||
5 | 上級(jí)通信、下級(jí)通信 | ||
6 | 計(jì)量功能(外接配電線損采集模塊) | ||
7 | 校時(shí) | ||
8 | 當(dāng)?shù)?、遠(yuǎn)程參數(shù)設(shè)置 | ||
9 | 程序遠(yuǎn)程下載 | ||
10 | 自診斷、自恢復(fù) | ||
11 | 越限告警功能 | ||
12 | 故障檢測(cè)及記錄、事件順序記錄 | ||
13 | 三段式過(guò)電流保護(hù) | ||
14 | 兩段式零序過(guò)流保護(hù) | ||
15 | 過(guò)負(fù)荷保護(hù) | ||
16 | 接地故障檢測(cè) | ||
17 | 三次重合閘 | ||
18 | 饋線自動(dòng)化功能(簡(jiǎn)稱FA) | ||
18.1 | 基于光纖差動(dòng)原理的速動(dòng)型、緩動(dòng)型智能分布式FA | ||
18.1.1 | 線路差動(dòng)分布式FA | ||
18.1.2 | 母線差動(dòng)分布式FA | ||
18.1.3 | 分布式FA自愈合閘 | ||
18.1.4 | 分布式FA異常處理(通信異常、開(kāi)關(guān)拒動(dòng)處理) | ||
18.2 | 電壓電流時(shí)間型FA | ||
19 | 非電量保護(hù) | ||
20 | 聯(lián)絡(luò)開(kāi)關(guān)合環(huán)閉鎖 | ||
21 | 支持在線仿真及二次回路異常檢測(cè)應(yīng)用(系統(tǒng)高級(jí)應(yīng)用) | ||
22 | 運(yùn)行、通信、遙信等狀態(tài)指示 | ||
23 | 故障錄波 | ||
24 | 通信功能 |
三、特點(diǎn)
a)高性能硬件平臺(tái),高速率采樣;
b)軟件設(shè)計(jì)采用RTOS實(shí)時(shí)操作系統(tǒng);
c)滿足電力行業(yè)電磁兼容標(biāo)準(zhǔn);
d)3個(gè)串口,4個(gè)以太網(wǎng)接口(2個(gè)用于站控層、2個(gè)用于同其他分布式DTU通信);
e) 適用溫度范圍:-40°C~+70°C。
四、主要技術(shù)參數(shù)
互感器額定數(shù)據(jù)
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
1 | 相電壓 | Un :220V | |
2 | 相電流 | In: 1A 或5A | 保護(hù)、測(cè)量 |
3 | 零序電壓 | 100V | |
3 | 零序電流 | In: 1A 或5A | |
4 | 額定頻率 | 50Hz |
電源電壓
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
1 | 工作電源電壓 | DC 48V / DC24V | 可選,默認(rèn)DC48 |
2 | 后備電源 | DC 48V / DC24V | 可選,默認(rèn)DC48 |
3 | 操作、開(kāi)入量回路電壓 | DC 48V / DC24V | 可選,默認(rèn)DC48 |