DSI 5111/DJ1綜合保護(hù)測(cè)控裝置
時(shí)間:2021-08-15 瀏覽次數(shù): 1164次一、用途
DSI 5111/DJ1綜合保護(hù)測(cè)控裝置適用于3kV~10kV電壓等級(jí)的中高壓異步電動(dòng)機(jī)的保護(hù)測(cè)量及控制功能,可在開(kāi)關(guān)柜就地安裝,也可組屏安裝。
二、功能
序號(hào) | 功能 |
1 | 速斷保護(hù)、過(guò)流保護(hù) |
2 | 反時(shí)限過(guò)流保護(hù) |
3 | 啟動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)保護(hù) |
4 | 負(fù)序速斷保護(hù)和負(fù)序反時(shí)限保護(hù) |
5 | 過(guò)負(fù)荷保護(hù):出口跳閘或告警可選擇 |
6 | 過(guò)熱保護(hù) |
7 | 零序過(guò)流保護(hù)(出口跳閘或告警可選擇)、小電流接地選線 |
8 | 零序過(guò)壓保護(hù) |
9 | 過(guò)電壓保護(hù) |
10 | 低電壓保護(hù) |
11 | 本體保護(hù)功能 |
12 | TV斷線檢測(cè)、TA斷線檢測(cè)及控制回路斷線檢測(cè) |
13 | 遙測(cè)、遙信、遙控功能 |
14 | 故障錄波及用故障數(shù)據(jù)再現(xiàn)故障狀態(tài) |
15 | 打印功能 |
三、特點(diǎn)
硬件采用高性能的通用平臺(tái),軟件采用RTOS實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),圖形化編程;
— 采集13路模擬量信號(hào);
— 14路外部開(kāi)關(guān)量輸入、10路繼電器輸出;
— 具有IRIG-B碼對(duì)時(shí);
— 支持2個(gè)100M以太網(wǎng)接口、61850通訊規(guī)約;
— 戶(hù)內(nèi)安裝:-25℃~55℃。
四、主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)據(jù) | 備注 | |
1 | 常規(guī) 互感器 | 交流電流(In) | 5A或1A | 訂貨時(shí)指明 |
交流電壓(Un) | 相:100/ | |||
2 | 電子 互感器 | 交流電流(In) | 保護(hù):01CFH或00E7H;測(cè)量:2D41H | 訂貨時(shí)指明 |
交流電壓(Un) | 電壓:2D41H | |||
接口性能 | 同步傳輸;速率:2.5Mbit/s;采樣率:4000Hz | |||
3 | 交流額定頻率 | 50Hz | ||
4 | 工作電源電壓 | DC/AC: 220V 或110V | 訂貨時(shí)指明 | |
5 | 開(kāi)入量回路直流電壓 | DC: 220V 或110V | 訂貨時(shí)指明 |
本裝置結(jié)構(gòu)采用嵌入式安裝方式,箱后接線;機(jī)箱為6U、1/3×19英寸前后插相結(jié)合的機(jī)箱結(jié)構(gòu),采用防水、防塵、抗振動(dòng)設(shè)計(jì),外殼封閉,適合安裝于開(kāi)關(guān)柜等環(huán)境條件較為惡劣的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行,機(jī)箱面板為整面板形式,面板上包括漢化液晶顯示器、信號(hào)指示燈、操作鍵盤(pán),采用先進(jìn)的工業(yè)美學(xué)設(shè)計(jì),美觀大方,使用方便。
裝置外形尺寸圖