DSB-64E電鐵變壓器保護(hù)裝置
時(shí)間:2021-09-11 瀏覽次數(shù): 1642次一、概述
DSB-64E電鐵變壓器保護(hù)裝置適用于電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)中的牽引變壓器(聯(lián)結(jié)組方式為Vv、 Vx、 Ii、 Iii、 YNd11、 YNv、 SCOTT)的主、后備保護(hù)裝置。
二、主要功能
序號(hào) | 類(lèi)別 | 功能 |
1 | 保護(hù)功能 | 差動(dòng)保護(hù) |
2 | 過(guò)電流保護(hù) | |
3 | 過(guò)負(fù)荷保護(hù) | |
4 | 失壓保護(hù) | |
5 | 零序過(guò)電流保護(hù) | |
6 | 過(guò)勵(lì)磁保護(hù) | |
7 | ||
8 | PT 斷線告警 | |
9 | 斷路器失靈告警 | |
10 | 非電量跳閘信號(hào) | |
11 | ||
12 | 非電量告警信號(hào) | |
13 | ||
14 | 模擬量 | 高壓側(cè) |
15 | 低壓側(cè) | |
16 | 遙信 | 開(kāi)入量 |
17 | 控制 | 開(kāi)出量 |
18 | 對(duì)時(shí) | 支持 IRIG-B 碼對(duì)時(shí) |
19 | 故障報(bào)告及記錄 | 保護(hù)動(dòng)作的相關(guān)信息 |
20 | 事件順序記錄 | 時(shí)間順序記錄方式 |
21 | 通信 | 2個(gè)站控層以太網(wǎng)接口 |
22 | 2個(gè)間隔層以太網(wǎng)接口 | |
23 | 電量信息顯示 | 故障報(bào)告中的電量信息 |
三、主要特點(diǎn)
a)符合《TJ/GD027電氣化鐵路牽引變壓器保護(hù)測(cè)控裝置暫行技術(shù)條件》中的保護(hù)要求;
b) 采用32位微處理器,高精度A/D;
c)軟件采用RTOS實(shí)時(shí)操作系統(tǒng);
d)支持間隔層GOOSE信息發(fā)布及訂閱。
四、主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)據(jù) |
1 | 額定電流 (In) | 5A或1A |
2 | 額定電壓 (Un) | 100V |
3 | 額定頻率 | 50Hz |
4 | 工作電源電壓 | DC: 110V或DC220V |
5 | 開(kāi)入量回路電壓 | DC: 110V或DC220V |
五、外觀尺寸
外殼防護(hù)等級(jí)不低于如下要求:
1) 面板: IP40;
2) 側(cè)板及上下底板: IP30;
3) 背板: IP20。
外形及安裝尺寸圖