DSB-65E電鐵自耦變壓器保護(hù)測控裝置
時(shí)間:2021-09-11 瀏覽次數(shù): 1608次一、概述
DSB-65E電鐵自耦變壓器保護(hù)測控裝置適用于電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)中的自耦變壓器(接入方式為斷路器或隔離開關(guān)),作為其保護(hù)、測量及控制(本間隔單元斷路器、電動(dòng)隔離開關(guān)的控制)裝置。
二、主要功能
序號(hào) | 類別 | 功能 |
1 | 保護(hù)功能 | 差動(dòng)保護(hù) |
2 | 過負(fù)荷保護(hù) | |
3 | 失壓保護(hù) | |
4 | 非電量保護(hù) | |
5 | 非電量告警 | |
6 | 安全 自動(dòng)功能 | 檢有壓重合閘 |
7 | 備自投 | |
8 | 異常告警 | 斷路器失靈及回路異常 |
9 | 控制回路斷線告警 | |
10 | 三遙 | 遙測 |
11 | 遙信 | |
12 | 遙控 | |
13 | 對(duì)時(shí) | 支持 IRIG-B 碼對(duì)時(shí) |
14 | 故障報(bào)告及記錄 | 保護(hù)動(dòng)作的相關(guān)信息 |
15 | 事件順序記錄 | 時(shí)間順序記錄方式 |
16 | 通信 | 2個(gè)站控層以太網(wǎng)接口 |
17 | 2個(gè)間隔層以太網(wǎng)接口 | |
18 | 電量信息顯示 | 故障報(bào)告中的電量信息 |
三、主要特點(diǎn)
a)符合《TJ/GD029 電氣化鐵路自耦變壓器保護(hù)測控裝置暫行技術(shù)條件》;
b) 采用32位微處理器,高精度A/D;
c)軟件采用RTOS實(shí)時(shí)操作系統(tǒng);
d)支持間隔層GOOSE信息發(fā)布及訂閱。
四、主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
1 | 額定電流 (In) | 5A或1A | 二次值 |
2 | 額定電壓 (Un) | 100V | 二次值 |
3 | 額定頻率 | 50Hz | |
4 | 工作電源電壓 | DC: 110V或DC220V | |
5 | 開入量回路電壓 | DC: 110V或DC220V |
五、外觀尺寸
外殼防護(hù)等級(jí)不低于如下要求:
1) 面板: IP40;
2) 側(cè)板及上下底板: IP30;
3) 背板: IP20。
外形及安裝尺寸圖